Мужской биатлон на Зимней Олимпиаде-2022 сегодня (15 февраля) продолжится эстафетой 4 х 7,5 км. У российской сборной есть хорошие шансы побороться за золотую медаль, однако выиграть соперничество с Норвегией и Францией будет непросто. Биатлон на ОИ-2022 в Пекине начнется в 09:30 по МСК.

Биатлон на ОИ-2022 — мужская эстафета 4 х 7,5 км (15 февраля): составы участников, прогнозы букмекеров и результаты
Предлагаем узнать составы участников мужской эстафеты 4 х 7,5 км на Зимней Олимпиаде, расклады букмекеров, результаты соревнования, а также где смотреть биатлон на ОИ сегодня (15 февраля).Мужской биатлон. Олимпиада-2022. Эстафета 4 х 7,5 км: составы участников
Составы участников биатлона на ОИ-2022 15 февраля уже известны. Представляем старт-лист участников мужской эстафеты в биатлоне на сегодня:
| № | Команда | Результат | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | |||
| Стурла Холм Легрейд | ||||
| Тарьей Бё | ||||
| Йоханнес Бё | ||||
| Ветле Шоста Кристиансен | ||||
| 2 | Россия | |||
| Саид Каримулла Халили | ||||
| Александр Логинов | ||||
| Максим Цветков | ||||
| Эдуард Латыпов | ||||
| 3 | Франция | |||
| Фабьен Клод | ||||
| Эмильен Жаклен | ||||
| Симон Детьё | ||||
| Кентен Фийон Майе | ||||
| 4 | Германия | |||
| Эрик Лессер | ||||
| Роман Рес | ||||
| Бенедикт Долль | ||||
| Филипп Наврат | ||||
| 5 | Беларусь | |||
| Никита Лобастов | ||||
| Дмитрий Лазовский | ||||
| Максим Воробей | ||||
| Антон Смольский | ||||
| 6 | Украина | |||
| Богдан Цымбал | ||||
| Артём Прима | ||||
| Антон Дудченко | ||||
| Дмитрий Пидручный | ||||
| 7 | Италия | |||
| Томас Бормолини | ||||
| Томмазо Джакомель | ||||
| Лукас Хофер | ||||
| Доминик Виндиш | ||||
| 8 | Швеция | |||
| Пеппе Фемлинг | ||||
| Йеспер Нелин | ||||
| Мартин Понсилуома | ||||
| Себастиан Самуэльссон | ||||
| 9 | Швейцария | |||
| Себастьян Штальдер | ||||
| Беньямин Вегер | ||||
| Никлас Хартвег | ||||
| Йоша Буркхальтер | ||||
| 10 | Канада | |||
| Адам Раннелс | ||||
| Кристиан Гоу | ||||
| Жюль Бюрнотт | ||||
| Скотт Гоу | ||||
| 11 | Словения | |||
| Миха Довжан | ||||
| Яков Фак | ||||
| Ловро Планко | ||||
| Рок Тршан | ||||
| 12 | Финляндия | |||
| Хейкки Лайтинен | ||||
| Теро Сеппяля | ||||
| Олли Хиденсало | ||||
| Туомас Харьюла | ||||
| 13 | Чехия | |||
| Якуб Штвртецкы | ||||
| Микулаш Карлик | ||||
| Адам Вацлавик | ||||
| Михал Крчмарж | ||||
| 14 | Австрия | |||
| Давид Комац | ||||
| Симон Эдер | ||||
| Феликс Ляйтнер | ||||
| Харальд Леммерер | ||||
| 15 | США | |||
| Шон Доэрти | ||||
| Джейк Браун | ||||
| Пол Шоммер | ||||
| Лейф Нордгрен | ||||
| 16 | Эстония | |||
| Рене Захна | ||||
| Кристо Сиймер | ||||
| Калев Эрмитс | ||||
| Райдо Ранкель | ||||
| 17 | Литва | |||
| Томас Каукенас | ||||
| Витаутас Строля | ||||
| Кароль Домбровский | ||||
| Линас Банис | ||||
| 18 | Болгария | |||
| Благой Тодев | ||||
| Владимир Илиев | ||||
| Димитар Герджиков | ||||
| Антон Синапов | ||||
| 19 | Словакия | |||
| Михал Сима | ||||
| Матей Балога | ||||
| Шимон Бартко | ||||
| Томаш Скленарик | ||||
| 20 | Китай | |||
| Чен Фанмин | ||||
| Янь Синюань | ||||
| Чжу Чжэньюй | ||||
| Чуньюй Чжан | ||||
| 21 | Бельгия | |||
| Флоран Клод | ||||
| Тьерри Ланже | ||||
| Том Лаайе-Гоффар | ||||
| Сезар Бове |
В составе российской сборной за медали в биатлоне на ОИ-2022 15 февраля поборются Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов и Саид Каримулла Халили.
Напомним, что Эдуард Латыпов уже завоевал бронзу в гонке преследования на 12,5 км. В составе французов на дистанцию выйдет Кентен Фийон Майе, который выиграл тот заезд. А у норвежцев есть Йоханнес Бё, завоевавший золото в спринте.
Мужской биатлон на Зимней Олимпиаде-2022. Эстафета 4 х 7,5 км: фавориты и ставки сегодня (15.02)
Как и в большинстве соревнований по биатлону на Зимней Олимпиаде-2022, главным фаворитом в мужской эстафете 15 февраля является Норвегия — поставить на ее выигрыш можно с коэффициентом 1.65. Второй претендент на золото — Франция, на победу которой предлагается котировка 3.80. Вероятность выигрыша России оценивается коэффициентом 4.50.
Шансы на попадание в медальный зачет также есть у Германии и Швеции, на победу которых даются котировки 14.0 и 18.0 соответственно. Вероятность триумфа других сборных является скорее теоретической. Так, поставить на золото белорусов или украинцев можно с коэффициентом 150.0.
Сделать ставку на мужской биатлонКоэффициент на попадание российской сборной в медальный зачет мужского биатлона на ОИ-2022 сегодня составляет всего 1.45. Однако серебро и бронза не являются главной целью России, ведь четверка Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов и Саид Каримулла Халили практически не уступает норвежцам и французам в скорости. Главное, чтобы не подвела стрельба (что уже неоднократно случалось на этой Зимней Олимпиаде).
Результаты мужского биатлона на ОИ-2022 в Пекине 15 февраля
Результаты мужского биатлона на ОИ-2022 15 февраля будут опубликованы сразу после завершения эстафеты 4 х 7,5 км.
| Имя | № | Стрельба | — | Время | |||
| 1 | Норвегия | 1 | 1+7 | 1:19:50.2 | 0.0 | ||
| Стурла Легрейд | 0+0 1+3 | ||||||
| Тарьей Бё | 0+0 0+2 | ||||||
| Йоханнес Тингнес Бё | 0+2 0+0 | ||||||
| Ветле-Сьястад Кристиансен | 0+0 0+0 | ||||||
| 2 | Франция | 3 | 0+9 | 1:20:17.6 | +27.4 | ||
| Фабьен Клод | 0+2 0+0 | ||||||
| Эмильен Жаклен | 0+1 0+0 | ||||||
| Симон Дестьё | 0+2 0+1 | ||||||
| Кантен Фийон Майе | 0+1 0+2 | ||||||
| 3 | Олимпийский комитет России | 2 | 2+6 | 1:20:35.5 | +45.3 | ||
| Саид Каримулла Халили | 0+0 0+1 | ||||||
| Александр Логинов | 0+0 0+2 | ||||||
| Максим Цветков | 0+0 0+0 | ||||||
| Эдуард Латыпов | 0+0 2+3 | ||||||
| 4 | Германия | 4 | 1+9 | 1:20:54.5 | +1:04.3 | ||
| Эрик Лессер | 0+0 0+3 | ||||||
| Роман Реес | 0+0 0+1 | ||||||
| Бенедикт Долль | 0+0 0+1 | ||||||
| Филипп Наврат | 0+1 1+3 | ||||||
| 5 | Швеция | 8 | 1+13 | 1:21:39.6 | +1:49.4 | ||
| Пеппе Фемлинг | 0+1 0+3 | ||||||
| Йеспер Нелин | 1+3 0+1 | ||||||
| Мартин Понсилуома | 0+3 0+1 | ||||||
| Себастьян Самуэльссон | 0+0 0+1 | ||||||
| 6 | Канада | 10 | 2+9 | 1:21:46.5 | +1:56.3 | ||
| Адам Раннеллс | 0+1 1+3 | ||||||
| Кристиан Гоу | 0+0 1+3 | ||||||
| Жюль Бурнотт | 0+2 0+0 | ||||||
| Скотт Гоу | 0+0 0+0 | ||||||
| 7 | Италия | 7 | 2+13 | 1:21:48.8 | +1:58.6 | ||
| Томас Бормолини | 0+0 0+2 | ||||||
| Томмазо Джакомел | 0+0 0+3 | ||||||
| Лукас Хофер | 1+3 0+1 | ||||||
| Доминик Виндиш | 0+1 1+3 | ||||||
| 8 | Беларусь | 5 | 2+11 | 1:21:49.2 | +1:59.0 | ||
| Никита Лобастов | 0+2 0+1 | ||||||
| Дмитрий Лазовский | 0+0 0+2 | ||||||
| Максим Воробей | 0+0 2+3 | ||||||
| Антон Смольский | 0+3 0+0 | ||||||
| 9 | Украина | 6 | 4+12 | 1:23:31.5 | +3:41.3 | ||
| Богдан Цымбал | 0+1 0+1 | ||||||
| Артем Прима | 0+1 1+3 | ||||||
| Антон Дудченко | 0+0 1+3 | ||||||
| Дмитрий Пидручный | 0+0 2+3 | ||||||
| 10 | Австрия | 14 | 2+8 | 1:23:31.9 | +3:41.7 | ||
| Давид Коматц | 0+2 0+0 | ||||||
| Симон Эдер | 0+0 0+2 | ||||||
| Феликс Ляйтнер | 0+0 0+0 | ||||||
| Харольд Леммерер | 0+1 2+3 | ||||||
| 11 | Словения | 11 | 0+10 | 1:24:09.6 | +4:19.4 | ||
| Миха Довжан | 0+1 0+0 | ||||||
| Яков Фак | 0+1 0+3 | ||||||
| Ловро Планко | 0+2 0+1 | ||||||
| Рок Тршан | 0+0 0+2 | ||||||
| 12 | Швейцария | 9 | 1+8 | 1:24:12.3 | +4:22.1 | ||
| Себастьян Сталдер | 0+0 0+0 | ||||||
| Беньямин Вегер | 0+1 0+1 | ||||||
| Никлас Хартвег | 0+0 0+0 | ||||||
| Йоша Буркхалтер | 1+3 0+3 | ||||||
| 13 | США | 15 | 3+13 | 1:25:33.0 | +5:42.8 | ||
| Шон Доэрти | 0+1 1+3 | ||||||
| Джейк Браун | 0+0 1+3 | ||||||
| Пол Шоммер | 0+0 0+2 | ||||||
| Лейф Нордгрен | 1+3 0+1 | ||||||
| 14 | Литва | 17 | 0+11 | 1:25:37.8 | +5:47.6 | ||
| Томас Каукенас | 0+2 0+0 | ||||||
| Витаутас Строля | 0+0 0+3 | ||||||
| Кароль Домбровски | 0+0 0+1 | ||||||
| Линас Банис | 0+3 0+2 | ||||||
| 15 | Эстония | 16 | 2+12 | 1:26:03.6 | +6:13.4 | ||
| Рене Захкна | 0+0 1+3 | ||||||
| Кристо Сиймер | 0+3 1+3 | ||||||
| Калев Эрмитс | 0+0 0+2 | ||||||
| Райдо Рэнкель | 0+1 0+0 | ||||||
| 16 | Китай | 20 | 2+11 | 1:26:27.5 | +6:37.3 | ||
| Чен Фаньмин | 0+1 0+0 | ||||||
| Янь Синьюань | 0+2 2+3 | ||||||
| Чу Ченью | 0+1 0+3 | ||||||
| Чанг Чунью | 0+1 0+0 | ||||||
| 17 | Финляндия | 12 | 4+14 | 1:26:57.7 | +7:07.5 | ||
| Хейкки Лайтинен | 0+2 2+3 | ||||||
| Теро Сеппяля | 0+0 0+2 | ||||||
| Олли Хиденсало | 0+1 0+3 | ||||||
| Туомас Харьюла | 0+0 2+3 | ||||||
| 18 | Болгария | 18 | 2+11 | 1:27:05.3 | +7:15.1 | ||
| Благой Тодев | 0+2 0+1 | ||||||
| Владимир Илиев | 0+1 0+1 | ||||||
| Димитар Герджиков | 1+3 0+0 | ||||||
| Антон Синапов | 0+0 1+3 | ||||||
| 19 | Чехия | 13 | 4+14 | Lapped | |||
| Якуб Ствртецки | 1+3 1+3 | ||||||
| Микулаш Карлик | 0+2 0+3 | ||||||
| Адам Вацлавик | 0+0 2+3 | ||||||
| Михал Крчмарж | |||||||
| 20 | Бельгия | 21 | 0+8 | Lapped | |||
| Флоран Клод | 0+0 0+2 | ||||||
| Тьерри Ланжер | 0+1 0+2 | ||||||
| Том Лахайе-Гоффарт | 0+3 0+0 | ||||||
| Сезар Бове | |||||||
| 21 | Словакия | 19 | 2+10 | Lapped | |||
| Михал Шима | 0+0 0+2 | ||||||
| Матей Балога | 0+1 0+2 | ||||||
| Шимон Бартко | 2+3 0+2 | ||||||
| Томаш Скленарик | |||||||
Где и когда смотреть мужской биатлон на Олимпиаде-2022 сегодня
Смотреть мужской биатлон на Зимней Олимпиаде-2022 в прямом эфире сегодня (15 февраля) можно только на украинском телеканале UA: Перший. Трансляция биатлона на ОИ в Пекине начнется в 09:30 по МСК. Российские зрители смогут смотреть мужскую эстафету в записи на телеканале «Россия 1» в 11:55.
Однако есть возможность смотреть биатлон на ОИ-2022 онлайн бесплатно, воспользовавшись трансляциями на специализированных сайтах.
