Мужской биатлон на Зимней Олимпиаде-2022 сегодня (13 февраля) будет представлен гонкой преследования на 12,5 км. В предстоящем заезде примет участие 60 лучших спортсменов прошедшего спринта на 10 км. Участники стартуют в порядке мест, занятых в прошлом спринте. Трансляция мужского биатлона на ОИ-2022 начнется в 13:40 по МСК.

Биатлон на ОИ-2022 — мужская гонка преследования на 12,5 км (13 февраля): участники, фавориты и медали
Напомним, что биатлон на Зимних ОИ-2022 13 февраля также продолжится женской гонкой преследования на 10 км.
Узнайте составы участников мужского биатлона на Зимней Олимпиаде-2022, расклады букмекеров и результаты, а также где смотреть гонку преследования.Мужской биатлон. Олимпиада-2022. Гонка преследования на 12,5 км: составы участников
Составы участников гонки преследования на ОИ-2022 13 февраля уже опубликованы. Старт-лист мужского биатлона на Зимней Олимпиаде-2022 сегодня:
| № | Спортсмен | Команда | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Йоханнес Бё | Норвегия | |||
| 2 | Кентен Фийон Майе | Франция | |||
| 3 | Тарьей Бё | Норвегия | |||
| 4 | Максим Цветков | Россия | |||
| 5 | Себастиан Самуэльссон | Швеция | |||
| 6 | Мартин Понсилуома | Швеция | |||
| 7 | Стурла Холм Легрейд | Норвегия | |||
| 8 | Бенедикт Долль | Германия | |||
| 9 | Эмильен Жаклен | Франция | |||
| 10 | Антон Смольский | Беларусь | |||
| 11 | Эдуард Латыпов | Россия | |||
| 12 | Кристиан Гоу | Канада | |||
| 13 | Дмитрий Пидручный | Украина | |||
| 14 | Лукас Хофер | Италия | |||
| 15 | Артём Прима | Украина | |||
| 16 | Михал Крчмарж | Чехия | |||
| 17 | Роман Рес | Германия | |||
| 18 | Симон Эдер | Австрия | |||
| 19 | Даниил Серохвостов | Россия | |||
| 20 | Ветле Шоста Кристиансен | Норвегия | |||
| 21 | Фабьен Клод | Франция | |||
| 22 | Филипп Наврат | Германия | |||
| 23 | Томас Бормолини | Италия | |||
| 24 | Симон Детьё | Франция | |||
| 25 | Теро Сеппяля | Финляндия | |||
| 26 | Яков Фак | Словения | |||
| 27 | Себастьян Штальдер | Швейцария | |||
| 28 | Микулаш Карлик | Чехия | |||
| 29 | Жюль Бюрнотт | Канада | |||
| 30 | Доминик Виндиш | Италия | |||
| 31 | Владимир Илиев | Болгария | |||
| 32 | Чен Фанмин | Китай | |||
| 33 | Йоханнес Кюн | Германия | |||
| 34 | Скотт Гоу | Канада | |||
| 35 | Адам Раннелс | Канада | |||
| 36 | Джейк Браун | США | |||
| 37 | Никлас Хартвег | Швейцария | |||
| 38 | Александр Логинов | Россия | |||
| 39 | Олли Хиденсало | Финляндия | |||
| 40 | Янь Синюань | Китай | |||
| 41 | Цукаса Кобоноки | Япония | |||
| 42 | Ловро Планко | Словения | |||
| 43 | Витаутас Строля | Литва | |||
| 44 | Косукэ Одзаки | Япония | |||
| 45 | Йоша Буркхальтер | Швейцария | |||
| 46 | Феликс Ляйтнер | Австрия | |||
| 47 | Шон Доэрти | США | |||
| 48 | Гжегож Гузик | Польша | |||
| 49 | Александр Мухин | Казахстан | |||
| 50 | Рене Захна | Эстония | |||
| 51 | Райдо Ранкель | Эстония | |||
| 52 | Благой Тодев | Болгария | |||
| 53 | Беньямин Вегер | Швейцария | |||
| 54 | Хейкки Лайтинен | Финляндия | |||
| 55 | Йеспер Нелин | Швеция | |||
| 56 | Антон Синапов | Болгария | |||
| 57 | Никита Лобастов | Беларусь | |||
| 58 | Якуб Штвртецкы | Чехия | |||
| 59 | Адам Вацлавик | Чехия | |||
| 60 | Антон Дудченко | Украина |
В составе российской сборной выступят Максим Цветков, Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Даниил Серохвостов, попавшие в ТОП-60 в прошедшем спринте. Из белорусов на дистанцию 12,5 км выйдут Антон Смольский и Никита Лобастов.
Мужской биатлон на Зимней Олимпиаде-2022. Гонка преследования на 12,5 км: фавориты и ставки сегодня (13.02)
Главными фаворитами гонки преследования в биатлоне на ОИ-2022 13 февраля являются золотой и серебряный призеры прошедшего спринта: Йоханнес Бё (коэффициент на победу 1.60) и Кентен Фийон Майе (2.75). Котировки на выигрыш других претендентов на медали намного выше — разрыв в спринте был очень значительным:
- Норвежец Тарьей Бё — 17.0;
- Швед Себастиан Самуэльссон — 20.0;
- Норвежец Стурла Холм Легрейд — 20.0;
- Россиянин Максим Цветков — 25.0;
- Француз Эмильен Жаклен — 35.0.
Россиянину Максиму Цветкову не везет на Зимней Олимпиаде в Пекине — уже в двух заездах он финишировал в шаге от бронзы, заняв четвертое место. Это может дать ему дополнительную мотивацию попасть в призовой зачет гонки преследования.
Результаты мужского биатлона на ОИ-2022 в Пекине 13 февраля
Результаты мужского биатлона на ОИ-2022 сегодня (13 февраля) появятся по завершении гонки преследования на 12,5 км.
| № | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кентен Фийон Майе | Франция | 39:07.5 | 0 (0+0+0+0) | |
| 2 | Тарьей Бё | Норвегия | 39:36.1 | +28.6 | 1 (1+0+0+0) |
| 3 | Эдуард Латыпов | Россия | 39:42.8 | +35.3 | 1 (0+0+0+1) |
| 4 | Лукас Хофер | Италия | 39:58.6 | +51.1 | 0 (0+0+0+0) |
| 5 | Йоханнес Бё | Норвегия | 41:21.2 | +2:13.7 | 7 (0+2+3+2) |
| 6 | Роман Рес | Германия | 41:37.7 | +2:30.2 | 1 (0+0+1+0) |
| 7 | Симон Детьё | Франция | 41:54.7 | +2:47.2 | 3 (2+0+0+1) |
| 8 | Себастиан Самуэльссон | Швеция | 42:10.2 | +3:02.7 | 5 (1+2+2+0) |
| 9 | Эмильен Жаклен | Франция | 42:13.7 | +3:06.2 | 6 (2+3+0+1) |
| 10 | Феликс Ляйтнер | Австрия | 42:16.3 | +3:08.8 | 1 (0+1+0+0) |
| 11 | Мартин Понсилуома | Швеция | 42:27.0 | +3:19.5 | 9 (2+3+4+0) |
| 12 | Йоханнес Кюн | Германия | 42:37.3 | +3:29.8 | 4 (0+2+1+1) |
| 13 | Дмитрий Пидручный | Украина | 42:45.9 | +3:38.4 | 5 (1+2+2+0) |
| 14 | Антон Смольский | Беларусь | 42:48.2 | +3:40.7 | 6 (1+1+3+1) |
| 15 | Ветле Шоста Кристиансен | Норвегия | 42:53.3 | +3:45.8 | 3 (0+1+0+2) |
| 16 | Фабьен Клод | Франция | 42:54.5 | +3:47.0 | 7 (3+1+1+2) |
| 17 | Максим Цветков | Россия | 42:56.2 | +3:48.7 | 6 (2+3+0+1) |
| 18 | Артём Прима | Украина | 42:59.8 | +3:52.3 | 6 (2+2+2+0) |
| 19 | Филипп Наврат | Германия | 43:06.7 | +3:59.2 | 7 (1+2+1+3) |
| 20 | Скотт Гоу | Канада | 43:18.7 | +4:11.2 | 4 (0+2+0+2) |
| 21 | Теро Сеппяля | Финляндия | 43:30.2 | +4:22.7 | 7 (1+1+2+3) |
| 22 | Чен Фанмин | Китай | 43:30.4 | +4:22.9 | 4 (1+2+1+0) |
| 23 | Антон Дудченко | Украина | 43:36.5 | +4:29.0 | 3 (2+0+1+0) |
| 24 | Стурла Холм Легрейд | Норвегия | 43:40.5 | +4:33.0 | 10 (3+2+4+1) |
| 25 | Владимир Илиев | Болгария | 43:41.3 | +4:33.8 | 7 (2+2+2+1) |
| 26 | Доминик Виндиш | Италия | 43:41.9 | +4:34.4 | 7 (1+1+3+2) |
| 27 | Александр Логинов | Россия | 43:44.1 | +4:36.6 | 5 (0+1+3+1) |
| 28 | Жюль Бюрнотт | Канада | 43:48.2 | +4:40.7 | 5 (1+2+1+1) |
| 29 | Яков Фак | Словения | 43:58.9 | +4:51.4 | 5 (1+2+1+1) |
| 30 | Адам Раннелс | Канада | 43:59.9 | +4:52.4 | 5 (1+0+2+2) |
| 31 | Йеспер Нелин | Швеция | 44:02.3 | +4:54.8 | 4 (1+0+1+2) |
| 32 | Бенедикт Долль | Германия | 44:03.1 | +4:55.6 | 7 (2+0+2+3) |
| 33 | Томас Бормолини | Италия | 44:04.5 | +4:57.0 | 6 (0+1+1+4) |
| 34 | Михал Крчмарж | Чехия | 44:06.9 | +4:59.4 | 7 (1+0+4+2) |
| 35 | Кристиан Гоу | Канада | 44:10.5 | +5:03.0 | 5 (0+2+0+3) |
| 36 | Себастьян Штальдер | Швейцария | 44:10.7 | +5:03.2 | 4 (1+0+2+1) |
| 37 | Симон Эдер | Австрия | 44:18.7 | +5:11.2 | 5 (0+2+2+1) |
| 38 | Никлас Хартвег | Швейцария | 44:34.7 | +5:27.2 | 5 (1+3+0+1) |
| 39 | Даниил Серохвостов | Россия | 44:34.8 | +5:27.3 | 8 (4+2+1+1) |
| 40 | Джейк Браун | США | 45:14.1 | +6:06.6 | 6 (3+1+2+0) |
| 41 | Янь Синюань | Китай | 45:30.2 | +6:22.7 | 5 (2+1+1+1) |
| 42 | Микулаш Карлик | Чехия | 45:38.8 | +6:31.3 | 8 (1+3+3+1) |
| 42 | Шон Доэрти | США | 45:38.8 | +6:31.3 | 7 (1+1+3+2) |
| 44 | Адам Вацлавик | Чехия | 45:41.2 | +6:33.7 | 6 (1+1+3+1) |
| 45 | Никита Лобастов | Беларусь | 45:42.0 | +6:34.5 | 6 (3+0+1+2) |
| 46 | Цукаса Кобоноки | Япония | 46:16.0 | +7:08.5 | 5 (1+1+2+1) |
| 47 | Райдо Ранкель | Эстония | 46:23.1 | +7:15.6 | 6 (1+1+2+2) |
| 48 | Якуб Штвртецкы | Чехия | 46:32.1 | +7:24.6 | 7 (0+3+3+1) |
| 49 | Хейкки Лайтинен | Финляндия | 46:47.2 | +7:39.7 | 6 (1+1+1+3) |
| 50 | Рене Захна | Эстония | 46:54.0 | +7:46.5 | 3 (0+0+2+1) |
| 51 | Косукэ Одзаки | Япония | 46:56.6 | +7:49.1 | 4 (0+2+0+2) |
| 52 | Олли Хиденсало | Финляндия | 47:04.9 | +7:57.4 | 8 (5+0+1+2) |
| 53 | Благой Тодев | Болгария | 47:05.0 | +7:57.5 | 6 (1+3+1+1) |
| 54 | Гжегож Гузик | Польша | 47:07.0 | +7:59.5 | 8 (2+3+1+2) |
| 55 | Антон Синапов | Болгария | 47:08.3 | +8:00.8 | 7 (2+0+3+2) |
| 56 | Ловро Планко | Словения | 47:31.6 | +8:24.1 | 8 (2+2+2+2) |
| 57 | Александр Мухин | Казахстан | 47:45.0 | +8:37.5 | 8 (3+1+2+2) |
| 58 | Витаутас Строля | Литва | 48:47.8 | +9:40.3 | 10 (2+3+1+4) |
| Йоша Буркхальтер | Швейцария | Круг | 9 (1+4+4+0) | ||
| Беньямин Вегер | Швейцария |
Где и когда смотреть мужской биатлон на Олимпиаде-2022 сегодня
Смотреть мужской биатлон на Зимней Олимпиаде-2022 в прямом эфире сегодня можно на телеканалах «Россия 1» и Eurosport. Трансляция начнется в 13:40 по Московскому времени.
В Украине мужской биатлон (гонку преследования на 12,5 км) на ОИ-2022 13 февраля можно смотреть на телеканале UA: Перший. В Беларуси его покажут на канале БТ5. Биатлон на Зимней Олимпиаде в записи можно будет посмотреть на телеканале Eurosport в 23:30.
