Вслед за российскими лыжницами, выигравшими золото 12 февраля в эстафете 4 х 5 км, за первое место в эстафете 4 х 10 км 13 февраля поборется мужская сборная. Россия является главным претендентом на первое место, на что предлагается коэффициент 1.68. Однако конкурировать ей будет Норвегия с грозным Йоханнесом Хёсфлотом Клебо в составе. Мужские лыжи на Зимней Олимпиаде сегодня (13 февраля) начнутся в 10:00 по МСК.
Лыжи на ОИ-2022 — мужская эстафета 4 х 10 км (13 февраля): участники, фавориты и результаты
Узнайте составы участников лыжной эстафеты 4 х 10 км на ОИ-2022, расклады букмекеров и актуальные результаты забега, а также где смотреть мужские лыжи на Зимней Олимпиаде в Пекине.Мужские лыжи. Олимпиада-2022. Эстафета 4 х 10 км: составы участников
Составы участников лыжной эстафеты (4 х 10 км) на Зимней Олимпиаде-2022 13 февраля уже известны. Представляем старт-лист участников мужских лыж на ОИ в Пекине сегодня:
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий |
---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | |||
Эмиль Иверсен | ||||
Пол Голберг | ||||
Ханс Кристер Холунд | ||||
Йоханнес Хёсфлот Клебо | ||||
2 | Россия | |||
Александр Большунов | ||||
Алексей Червоткин | ||||
Денис Спицов | ||||
Сергей Устюгов | ||||
3 | Франция | |||
Ришар Жуве | ||||
Уго Лапалус | ||||
Клеман Парисс | ||||
Морис Манифика | ||||
4 | Швеция | |||
Оскар Свенссон | ||||
Вильям Порома | ||||
Йенс Бурман | ||||
Юхан Хегстрём | ||||
5 | Швейцария | |||
Дарио Колонья | ||||
Йонас Бауман | ||||
Кандид Пралонг | ||||
Роман Фургер | ||||
6 | Финляндия | |||
Ристоматти Хакола | ||||
Ийво Нисканен | ||||
Пертту Хювяринен | ||||
Йони Мяки | ||||
7 | Германия | |||
Янош Бруггер | ||||
Фридрих Мох | ||||
Флориан Ноц | ||||
Лукас Бёгль | ||||
8 | США | |||
Люк Джагер | ||||
Скотт Паттерсон | ||||
Гус Шумахер | ||||
Кевин Больгер | ||||
9 | Япония | |||
Рё Хиросэ | ||||
Хироюки Миядзава | ||||
Наото Баба | ||||
Харуки Ямасита | ||||
10 | Канада | |||
Грэм Ритчи | ||||
Антуан Сир | ||||
Оливье Левей | ||||
Реми Дроле | ||||
11 | Чехия | |||
Адам Фелльнер | ||||
Михал Новак | ||||
Петр Кноп | ||||
Ян Пехоушек | ||||
12 | Эстония | |||
Марко Кильп | ||||
Альвар Йоханнес Алев | ||||
Мартин Химма | ||||
Хенри Роос | ||||
13 | Китай | |||
Шан Цзиньцай | ||||
Лю Жуншэн | ||||
Ван Цян | ||||
Чэнь Дэгэнь | ||||
14 | Италия | |||
Федерико Пеллегрино | ||||
Франческо де Фабиани | ||||
Джандоменико Сальвадори | ||||
Давиде Грац | ||||
15 | Словения | |||
Миха Шименц | ||||
Миха Личеф | ||||
Вили Чрв | ||||
Янез Лампич |
Мужские лыжи на Зимней Олимпиаде-2022. Эстафета 4 х 10 км: фавориты и ставки сегодня (13.02)
Все букмекерские конторы причисляют российскую сборную к главным фаворитам мужской лыжной эстафеты на ОИ-2022 в Пекине 13 февраля. Поставить на победу четверки Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов можно с коэффициентом 1.68, а на попадание в медальный зачет предлагается котировка 1.02. В составе россиян на этой Зимней Олимпиаде Александр Большунов уже выиграл золото и серебро, а Денис Спицов завоевал серебряную медаль.
Вторым претендентом на первое место является норвежская сборная, на победу которой предлагается коэффициент 2.10. Главной звездой в ее составе является Йоханнес Хёсфлот Клебо, в активе которого уже есть золото и бронза на ОИ-2022 в Пекине. Шансы на победу других сборных значительно ниже:
- Финляндия — 15.0;
- Франция — 20.0;
- Германия — 25.0;
- Швеция — 25.0;
- Италия — 35.0.
Делать ставки на мужские лыжи на ОИ-2022 13 февраля можно во многих букмекерских конторах, однако наиболее интересную роспись предлагают БК Betcity и 1xStavka.
Результаты мужских лыж на ОИ-2022 в Пекине 13 февраля
Результаты мужской лыжной эстафеты 4 х 10 км на Зимней Олимпиаде-2022 будут опубликованы вскоре после завершения соревнования.
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий |
---|---|---|---|---|
1 | Россия | 1:54:50.7 | ||
Алексей Червоткин | ||||
Александр Большунов | ||||
Денис Спицов | ||||
Сергей Устюгов | ||||
2 | Норвегия | 1:55:57.9 | +1:07.2 | |
Эмиль Иверсен | ||||
Пол Голберг | ||||
Ханс Кристер Холунд | ||||
Йоханнес Хёсфлот Клебо | ||||
3 | Франция | 1:56:07.1 | +1:16.4 | |
Ришар Жуве | ||||
Уго Лапалус | ||||
Клеман Парисс | ||||
Морис Манифика | ||||
4 | Швеция | 1:57:00.4 | +2:09.7 | |
Оскар Свенссон | ||||
Вильям Порома | ||||
Йенс Бурман | ||||
Юхан Хегстрём | ||||
5 | Германия | 1:57:46.5 | +2:55.8 | |
Янош Бруггер | ||||
Фридрих Мох | ||||
Флориан Ноц | ||||
Лукас Бёгль | ||||
6 | Финляндия | 1:59:28.6 | +4:37.9 | |
Ристоматти Хакола | ||||
Ийво Нисканен | ||||
Пертту Хювяринен | ||||
Йони Мяки | ||||
7 | Швейцария | 2:00:13.3 | +5:22.6 | |
Дарио Колонья | ||||
Йонас Бауман | ||||
Кандид Пралонг | ||||
Роман Фургер | ||||
8 | Италия | 2:00:16.6 | +5:25.9 | |
Федерико Пеллегрино | ||||
Франческо де Фабиани | ||||
Джандоменико Сальвадори | ||||
Давиде Грац | ||||
9 | США | 2:02:56.3 | +8:05.6 | |
Люк Джагер | ||||
Скотт Паттерсон | ||||
Гус Шумахер | ||||
Кевин Больгер | ||||
10 | Япония | 2:03:01.5 | +8:10.8 | |
Рё Хиросэ | ||||
Хироюки Миядзава | ||||
Наото Баба | ||||
Харуки Ямасита | ||||
11 | Канада | 2:04:01.1 | +9:10.4 | |
Грэм Ритчи | ||||
Антуан Сир | ||||
Оливье Левей | ||||
Реми Дроле | ||||
12 | Чехия | 2:04:57.8 | +10:07.1 | |
Адам Фелльнер | ||||
Михал Новак | ||||
Петр Кноп | ||||
Ян Пехоушек | ||||
13 | Словения | Круг | ||
Миха Шименц | ||||
Миха Личеф | ||||
Вили Чрв | ||||
Янез Лампич | ||||
14 | Китай | Круг | ||
Шан Цзиньцай | ||||
Лю Жуншэн | ||||
Ван Цян | ||||
Чэнь Дэгэнь | ||||
15 | Эстония | Круг | ||
Марко Кильп | ||||
Альвар Йоханнес Алев | ||||
Мартин Химма | ||||
Хенри Роос |
Россияне Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов выиграли золото в лыжной эстафете 4 х 10 км на ОИ-2022, финишировав с более чем минутным отрывом от занявших второе место норвежцев.
Где и когда смотреть мужскую лыжную эстафету на Зимней Олимпиаде сегодня
Смотреть мужские лыжи на ОИ-2022 в Пекине в прямом эфире можно на Первом Канале. Трансляция мужской лыжной эстафеты 4 х 10 км начнется в 09:45 по МСК. Смотреть мужские лыжи на Зимней Олимпиаде-2022 онлайн бесплатно можно на официальном сайте Первого Канала.